PUMA4100
Max. Spindle Speed: 3000 r/min
X-Axis Rapid Traverse: 16 m/min
Z-Axis Rapid Traverse: 20 m/min
X-Axis Rapid Traverse: 16 m/min
Z-Axis Rapid Traverse: 20 m/min
Highlights

Long boring bar
The long boring bar option allows you to easily machine deep holes to minimize cycle time. Please consult with DN Solutions specialist for details.
Twin chucking
For more stable pipe threading process, twin chucking option(manual or pneumatic) is available. Please consult with DN Solutions specialist for details.

Product Parameters
| CATEGORY | ITEM | PUMA 4100A | PUMA 4100B | PUMA 4100C | PUMA 4100LA | PUMA 4100LB | PUMA 4100LC |
| CAPACITY | Chuck Size | 12 inch | 15 inch | 21 inch | 12 inch | 15 inch | 21 inch |
| Max. Turning Diameter | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | |
| Max. Turning Length | 1074 mm | 1042 mm | 1002 mm | 2124 mm | 2092 mm | 2052 mm | |
| TRAVELS | X-Axis Rapid Traverse | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min | 16 m/min |
| Z-Axis Rapid Traverse | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | |
| X-Axis Travel Distance | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | 352 mm | |
| Z-Axis Travel Distance | 1105 mm | 1105 mm | 1105 mm | 2155 mm | 2155 mm | 2155 mm | |
| MAIN SPINDLE | Max. Spindle Speed | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min | 3000 r/min | 2000 r/min | 1500 r/min |
| Max. Spindle Power | 35 Kw | 35 Kw | 37 Kw | 35 Kw | 35 Kw | 37 Kw | |
| Max. Spindle Torque | 1584 N·m | 2379 N·m | 3280 N·m | 1584 N·m | 2379 N·m | 3280 N·m | |
| TURRET | No. of Tool Station | 12 ea | 10 ea | 10 ea | 12 ea | 10 ea | 10 ea |
| DIMENSIONS | Length | 4654 mm | 4654 mm | 4654 mm | 5774 mm | 5774 mm | 5774 mm |
| Height | 2194 mm | 2194 mm | 2194 mm | 2272 mm | 2272 mm | 2272 mm | |
| Width | 2056 mm | 2056 mm | 2056 mm | 2275 mm | 2275 mm | 2275 mm | |
| Weight | 9450 Kg | 9950 Kg | 10450 Kg | 10900 Kg | 11400 Kg | 11900 Kg |
Related Products
Ready to start your next high-reliability CNC machine project?
Contact SPHERE's engineering team for free technical consultation and quick quotes. Strong universality, low failure rate, long-term durability, effectively reducing waste rate and production costs, helping enterprises achieve efficient intelligent manufacturing and enhance core competitiveness.